測試批號: | 客戶名稱: | ||
測試日期: | 2019-06-11 19:32:40 | 厚度: | 0.06mm |
測試人員: | 崔 | 面積: | 0.900mm^2 |
材料名稱: | 可降解袋白色 | 測試速度: | 200.0000mm/min |
測試標準: | YBB00122003熱合強度(封口強度) | 測試結果: |
No. |
厚度 (mm) |
寬度 (mm) |
測試速度 (mm/min) |
最大力 N |
斷裂伸長率 (%) |
熱合強度 N/15mm |
4_2 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
4_3 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 10.407 | 162.932 | 10.407 |
5_1 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 9.097 | 117.446 | 9.097 |
5_3 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
5_5 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 10.443 | 179.678 | 10.443 |
最大值 | - | - | - | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
最小值 | - | - | - | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
平均值 | - | - | - | 9.955 | 145.498 | 9.955 |
咨詢電話
微信掃碼咨詢