PLA/PBAT/C20A/GMA | 拉伸強(qiáng)度MPa | 拉伸模量/MPa | 沖擊強(qiáng)度/J/m | 斷裂伸長率(%) |
100/0/0/0 | 48.71 | 1254 | 21.09 | 4.5 |
0/100/0/0 | 11.03 | 39.06 | 54.28 | 521.6 |
85/15/0/0 | 31.26 | 900.2 | 25.72 | 5.1 |
80/20/0/0 | 32.02 | 903.5 | 43.35 | 5.7 |
75/25/0/0 | 29.47 | 808.15 | 50.44 | 6.75 |
75/25/0/3 | 22.75 | 1314.23 | 63.85 | 6.6 |
70/25/0/5 | 30.52 | 1746.4 | 76.56 | 6.5 |
67/25/5/3 | 19.36 | 1841.4 | 41.58 | 2.8 |
65/25/5/5 | 26.55 | 2106.66 | 46.90 | 2.4 |
咨詢電話
微信掃碼咨詢